<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"><channel><ttl>120</ttl><title>Movimentação de Navios - Itajaí Práticos</title><description>Detalhes das manobras previstas da praticagem de itajaí</description><link>http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php</link><webMaster>Willian Norberto Westphal</webMaster><category>Movimentação de Navios</category><image><title>Itajaí Práticos</title><url>http://www.itajaipraticos.com.br/site/logo.jpg</url><link>http://www.itajaipraticos.com.br</link></image><language>pt-br</language>				<item>
					<title><![CDATA[Data: 01/08/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Angelin - Horário: TBC - Berço: Dow - Status: Navegando para Itajaí]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 31/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Industrial Dart - Horário: 08:00 TBC - Berço: TEPORTI - Status: Navegando para Itajaí]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 30/07/2010 - Manobra: Saída - Navio: Cap Henri - Horário: 12:00 ETS - Berço: PORTONAVE - 03 - Status: Navegando para Itajaí]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Aliança Manaus - Horário: 18:00 TBC - Berço: PORTONAVE - 01 - Status: Fundeado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Mudança de Berço - Navio: Amy Candies - Horário: 09:00 ETS - Berço: Troc - Status: Atracado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Keri Candies - Horário: 08:00 ATB - Berço: Petr - Status: No Canal]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Clou Island - Horário: 18:00 ETB - Berço: PORTO ITAJAÍ - 04 - Status: Navegando para Itajaí]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Saída - Navio: MSC Alabama - Horário: 17:00 ETS - Berço: PORTONAVE - 01 - Status: Atracado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Luna Maersk - Horário: 13:30 ETB - Berço: TECONVI-1 - Status: Navegando para Itajaí]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: MSC Soraya - Horário: TBC - Berço: PORTONAVE - 01 - Status: Fundeado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: BBC Louisiana - Horário: 11:00 ETB - Berço: TEPORTI - Status: Fundeado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Saída - Navio: MSC Antares - Horário: 15:00 TBC - Berço: PORTONAVE - 02 - Status: Atracado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Cap Henri - Horário: 10:00 ETB - Berço: PORTONAVE - 03 - Status: Navegando para Itajaí]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Data: 29/07/2010 - Manobra: Entrada - Navio: Cap San Nicolas - Horário: 16:00 TBC - Berço: PORTONAVE - 02 - Status: Fundeado]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.itajaipraticos.com.br/site/movimentacao.php]]></link>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
				</item>
	
	</channel>
</rss>