PRATICAGEM: Horários de nascer e pôr do sol em 2010

05.01.2010

Informaçoões do Observatório Nacional ajudam a praticagem a preservar a segurança da navegação; acesso é público

O Anuário Interativo do Observatório Nacional permite ao público saber os horários do nascer e do pôr do sol para qualquer localidade do Brasil.

A informação é importante para a praticagem porque há navios que só podem, devido ao tamanho ou a outras razões de segurança, manobrar na presença da luz do dia.

Para se ter uma ideia da influência do fenômeno sobre as operações de praticagem, basta observar que, no verão, chega a haver luz solar em Itajaí por quase 14 h. No inverno, o período de insolação cai ao seu mínimo, de cerca de 10 horas e meia.

Clique aqui para ver os horários de nascer e ocaso do sol para Itajaí (sem correção para o horário de verão).

 

 

12.05.2010 | Anglo-Eastern calls for upward revision of crewing scales St...
19.04.2010 | infects labs was here ~ brn and donk ;)
19.04.2010 | Decisão judicial favorece práticos do Itajaí
19.04.2010 | CLIPPING | COMÉRCIO EXTERIOR: SC muda de lado na balança
19.04.2010 | Nevoeiro paralisa manobras em Itajaí e Navegantes
23.03.2010 | Rio Grande tem primeira mulher a se tornar prático no País
12.03.2010 | Autoridade Marítima reduz profundidades de segurança
24.02.2010 | Marinha do Brasil -- Avisos de Mau Tempo em vigor
24.02.2010 | Severe Weather Warnings in force for Brazil
08.02.2010 | Procissão em Navegantes leva 15 mil pessoas às margens do It...
31.01.2010 | Importações seguem aquecidas para a Portonave
30.01.2010 | Porto de Itajaí: reunião do CAP discute andamento das obras
22.01.2010 | Itajaí-Navegantes termina 2009 na quarta posição
22.01.2010 | Justiça Federal mantém escala única de praticagem no Ceará
15.01.2010 | O tempo em Itajaí
 
Desenvolvimento