Ampliando
horizontes com segurança
Prosperando com Itajaí e Navegantes nos últimos 25 anos.

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2022 | 07:00 ATS | Saída | APMT 2 | BE | SAN VICENTE | 299,92 | 48,20 | 9,70/10,10 | Atracado |
26/06/2022 | 08:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | CMA CGM RODOLPHE | 299,90 | 48,20 | 10,05/10,25 | Atracado |
26/06/2022 | 09:15 ETB | Entrada | APMT 1 | BB | MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 29,80 | 9,50/9,80 | Drifting |
26/06/2022 | 10:30 ETB | Entrada | APMT 2 | BE | KOTA CARUM | 301,31 | 40,00 | 11,30 MAX | Navegando para Itajaí |
27/06/2022 | 01:30 ETS | Saída | APMT 1 | BB | MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 29,80 | TBC | Drifting |
27/06/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | YM TRUST | 333,95 | 48,40 | TBC | Navegando para Itajaí | |
27/06/2022 | TBC | Saída | APMT 2 | BE | KOTA CARUM | 301,31 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
27/06/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | CMA CGM PUERTO ANTIOQUIA | 210,07 | 30,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
27/06/2022 | TBC | Saída | PNAVE | YM TRUST | 333,95 | 48,40 | TBC | Navegando para Itajaí | |
28/06/2022 | TBC | Saída | PNAVE | CMA CGM PUERTO ANTIOQUIA | 210,07 | 30,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
29/06/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | HUNGARY | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
29/06/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
30/06/2022 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | GREAT ZHOU | 199,99 | 36,00 | 7,65/8,70 | Navegando para Itajaí | |
30/06/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | HUNGARY | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
30/06/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
30/06/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
01/07/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
02/07/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC ALESSIA | 300,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
02/07/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
02/07/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC ALESSIA | 300,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
02/07/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
05/07/2022 | TBC | Entrada | TEPORTI | FRISIAN OCTA | 118,14 | 15,90 | TBC | Navegando para Itajaí | |
07/07/2022 | TBC | Entrada | APMT | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
07/07/2022 | TBC | Saída | APMT | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Data - Hora |
---|---|---|---|
PNAVE 03 | BE | CMA CGM RODOLPHE | 25/06/2022 - 23:13 |
APMT 2 | BE | SAN VICENTE | 25/06/2022 - 11:20 |
NAVSHIP | BB | OLIN CONQUEROR | 23/06/2022 - 10:55 |
NAVSHIP | BE | KUDU | 16/06/2022 - 10:54 |
NAVSHIP | BE | BRAM BOA VISTA | 27/05/2022 - 15:15 |
NAVSHIP | BECB | ORYX | 13/05/2022 - 17:12 |
NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 28/04/2022 - 13:46 |
NAVSHIP | BE | BRAM BREEZE | 26/04/2022 - 16:01 |
NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 21/04/2022 - 14:11 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Data - Hora |
---|
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|
KOTA CARUM | 301,31 | 11,30 MAX | 24/06/2022 - 08:50 | |
CMA CGM PUERTO ANTIOQUIA | 210,07 | TBC | 26/06/2022 - 20:00 | |
YM TRUST | 333,95 | TBC | 27/06/2022 - 07:00 | |
SALVADOR EXPRESS | 330,00 | TBC | 27/06/2022 - 08:00 | |
HUNGARY | 299,98 | TBC | 29/06/2022 - 06:00 | |
GREAT ZHOU | 199,99 | 7,65/8,70 | 30/06/2022 - 06:00 | |
MSC BARCELONA | 270,40 | TBC | 30/06/2022 - 14:00 | |
MSC ALESSIA | 300,00 | TBC | 02/07/2022 - 02:00 | |
MSC MELINE | 299,95 | TBC | 02/07/2022 - 08:00 | |
FRISIAN OCTA | 118,14 | TBC | 05/07/2022 - 06:00 | |
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 07/07/2022 - 05:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2022 | CMA CGM RODOLPHE | Entrada | PNAVE 03 | 299,90 | 48,20 | 21:30 ATB | 11,10/11,30 | BE | Pareci/Pataxó/Sulis/Hadar |
25/06/2022 | MSC PALAK | Saída | PNAVE 02 | 299,90 | 48,20 | 18:00 ATS | 8,40/10,70 | BB | Pareci/Sagitarius/Atlas/Hadar |
25/06/2022 | CMA CGM RHONE | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | 299,95 | 48,20 | 11:00 ATS | 10,80/11,40 | BB | Pareci/Pataxó/Sulis/Hadar |
25/06/2022 | SAN VICENTE | Entrada | APMT 2 | 299,92 | 48,20 | 09:15 ATB | 8,40/10,90 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó |
25/06/2022 | SEASPAN RAPTOR | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 08:30 ATS | 9,20/10,20 | BB | Hadar/Pareci/Sulis/Pataxó |
25/06/2022 | CMA CGM RHONE | Mudança de Berço | PORTO ITAJAI - 03 | 299,95 | 48,20 | 05:00 ATS | 10,80/11,50 | BB | Hadar/Pareci/Pataxó/Sulis |
24/06/2022 | MSC PALAK | Entrada | PNAVE 02 | 299,90 | 48,20 | 12:00 ATB | 10,40/11,00 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Sulis |
24/06/2022 | SEASPAN RAPTOR | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 10:00 ATB | 11,20/11,40 | BB | Pareci/Pataxó/Sulis/Atlas |
24/06/2022 | COSCO CHANG QING | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 201,80 | 33,00 | 09:00 ATS | 11,13/11,08 | BE | Atlas/Sagitarius |
24/06/2022 | KOTA CARUM | Saída | PNAVE 02 | 301,31 | 40,00 | 08:00 ATS | 11,30 MAX | BB | Atlas/Pareci/Pataxó/Sulis |
23/06/2022 | CMA CGM RHONE | Entrada | APMT 2 | 299,95 | 48,20 | 22:00 ATB | 11,45/11,35 | BB | Pareci/Pataxó/Sulis/Hadar |
23/06/2022 | EVER LEADER | Saída | PNAVE 03 | 334,98 | 45,80 | 18:00 ATS | 11,05/11,30 | BB | Pataxó/Pareci/Sulis/Hadar |
23/06/2022 | FLUMAR MACEIO | Saída | POLY TERMINAIS | 144,09 | 24,20 | 12:30 ATS | 4,60/6,00 | BE | Atlas/Hadar |
23/06/2022 | KOTA CARUM | Entrada | PNAVE 02 | 301,31 | 40,00 | 12:00 ATB | 10,90 EK | BB | Pareci/Pataxó/Sulis/Sagitarius |
23/06/2022 | OLIN CONQUEROR | Entrada | NAVSHIP | 85,00 | 18,00 | 09:00 ATB | 5,00 EK | BB | Atlas/Hadar |
23/06/2022 | EVER LEADER | Entrada | PNAVE 03 | 334,98 | 45,80 | 08:00 ATB | 10,20/10,45 | BB | Sagitarius/Pareci/Sulis/Pataxó |
Notícias em destaque
Praticagem em ação. Apoio à preservação do Rio Itajaí-Açu
Mutirão de limpeza Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes aegypti ocorre neste sábado (09) Ação inicia às 8h com concentração de voluntários na Marina
Investimento em energia sustentável.
Itajaí, 21 de fevereiro 2022. A empresa Itajaí e Navegantes Práticos investiu em um sistema de energia solar visando desenvolver suas atividades sempre de forma
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes completa 500 giros na área da Nova Bacia de Evolução.
Itajaí, 18 de Junho 2021 Superintendência do Porto de Itajaí – SPI. Secretaria Geral de Comunicação Social – SECOM. Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.
