Ampliando
horizontes com segurança
Prosperando com Itajaí e Navegantes nos últimos 25 anos.
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 13:00 ETS | Saída | NAVSHIP | BB | BRAM NATAL | 84,00 | 18,80 | 3,80 EK | Navegando para Itajaí | |
19/09/2024 | 19:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Atracado | |
19/09/2024 | 20:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BE | EVER LOTUS | 334,98 | 45,80 | 9,20/9,60 | Fundeado | |
20/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | EVER LOTUS | Bacia 2 | 334,98 | 45,80 | TBC | Fundeado |
21/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BE | HEERENGRACHT | 138,07 | 21,00 | 4,05/6,12 | Navegando para Itajaí | |
21/09/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | BE | MSC KALAMATA VII | 304,16 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | HEERENGRACHT | Bacia 1 | 138,07 | 21,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | Bacia 1 | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/09/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | MSC KALAMATA VII | 304,16 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | MONA LISA | 230,90 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MIRADOR EXPRESS | 243,40 | 32,28 | TBC | Navegando para Itajaí | |
24/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | MAIPO | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE | MONA LISA | 230,90 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
24/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MIRADOR EXPRESS | 243,40 | 32,28 | TBC | Navegando para Itajaí | |
25/09/2024 | TBC | Saída | MAIPO | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
30/09/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | AN DING HAI | 179,95 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
30/09/2024 | TBC | Entrada | BRASKARNE | FEGULUS | 150,01 | 22,50 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/10/2024 | TBC | Saída | AN DING HAI | 179,95 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
04/10/2024 | TBC | Saída | FEGULUS | 150,01 | 22,50 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 18/09/2024 - 22:48 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | SEA TREASURE | 18/09/2024 - 18:49 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | LAUSANNE | 17/09/2024 - 13:46 | |
DETROIT | BB | STARNAV TAURUS | 16/09/2024 - 12:17 | |
NAVSHIP | BECB | ROBERT ADAMS | 12/08/2024 - 18:20 | |
NAVSHIP | BE | JACK EDWARDS | 23/07/2024 - 14:11 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | ALLIE CHOUEST | 05/06/2024 - 17:36 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
EVER LOTUS | 334,98 | 26 54,11 S / 048 29,76 W | 9,20/9,60 | 15/09/2024 - 15:46 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | TBC | 12/09/2024 - 08:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 15/09/2024 - 12:00 | ||
MIRADOR EXPRESS | 243,40 | TBC | 16/09/2024 - 18:00 | ||
BRAM NATAL | 84,00 | 3,80 EK | 17/09/2024 - 18:40 | ||
MSC KALAMATA VII | 304,16 | TBC | 19/09/2024 - 07:00 | ||
MAIPO | 305,60 | TBC | 20/09/2024 - 07:00 | ||
HEERENGRACHT | 138,07 | 4,05/6,12 | 21/09/2024 - 07:00 | ||
MONA LISA | 230,90 | TBC | 23/09/2024 - 08:00 | ||
FEGULUS | 150,01 | TBC | 24/09/2024 - 07:00 | ||
AN DING HAI | 179,95 | TBC | 30/09/2024 - 05:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | LOG-IN EVOLUTION | Entrada | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 21:00 ATB | 10,80/10,90 | Bacia 1 | BB | Sagitarius/Atlas |
18/09/2024 | MSC CADIZ | Saída | PNAVE 03 | 270,40 | 40,00 | 20:00 ATS | 11,10/11,70 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó | |
18/09/2024 | SEA TREASURE | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 199,96 | 32,20 | 17:00 ATB | 8,40/8,80 | BB | Sagitarius/Atlas | |
18/09/2024 | DISCOVERER | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | 179,90 | 28,40 | 16:00 ATS | 3,47/5,95 | Bacia 1 | BB | Cetus/Pataxó |
18/09/2024 | MSC CADIZ | Entrada | PNAVE 03 | 270,40 | 40,00 | 09:00 ATB | 9,00/9,60 | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Cetus |
18/09/2024 | CMA CGM PARATY | Saída | PNAVE 03 | 336,00 | 51,00 | 07:00 ATS | 11,20 EK | BB | Cetus/Pataxó/Pareci/Sagitarius | |
17/09/2024 | LAUSANNE | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 179,90 | 28,40 | 12:00 ATB | 9,10/10,30 | BB | Hadar/Sagitarius | |
17/09/2024 | MJ MAYA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 176,85 | 29,40 | 11:00 ATS | 9,43/9,80 | Bacia 1 | BB | Hadar/Sagitarius |
16/09/2024 | STARNAV TAURUS | Entrada | DETROIT | 90,00 | 19,00 | 11:00 ATB | 4,00 EK | BB | S/Rebocado | |
16/09/2024 | CMA CGM PARATY | Entrada | PNAVE 03 | 336,00 | 51,00 | 08:00 ATB | 11,20 EK | Bacia 2 | BB | Pareci/Pataxó/Cetus/Atlas |
Notícias em destaque
Praticagem apresenta palestra para SOAMAR/SC Vale do Itajaí
24/06/2024 A Convite da Soamar, foi ministrada pelos Práticos Kelly e Wallace, no auditório do Sindipi, uma palestra com o tema “A importância e desafios
Itajaí & Navegantes Pilots se une ao esforço de auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul
As recentes chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul causaram uma devastação sem precedentes, deixando muitas famílias desabrigadas e comunidades inteiras em estado
11º Mutirão Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes Aegypti
No último dia 23 de março foi realizado o 11º Mutirão Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes Aegypti. Mais de 1.700 voluntários e várias
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.