Ampliando
horizontes com segurança
Prosperando com Itajaí e Navegantes nos últimos 25 anos.

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | 11:45 ATS | Saída | APMT 2 | BB | SAN VICENTE | 299,92 | 48,20 | 10,70/10,75 | No Canal |
13/08/2022 | 13:00 ATB | Entrada | PNAVE 03 | BB | PALENA | 304,14 | 40,00 | 10,70/11,90 | Fundeado |
13/08/2022 | 14:15 ATB | Entrada | APMT 1 | BB | MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 29,80 | 8,70/9,10 | Fundeado |
13/08/2022 | 15:30 ETB | Entrada | APMT 2 | BB | HYUNDAI COLOMBO | 303,83 | 40,06 | 11,10/11,50 | Drifting |
14/08/2022 | TBC | Saída | APMT 1 | MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 29,80 | TBC | Fundeado | |
14/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE 03 | PALENA | 304,14 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
14/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE 02 | BE | MSC BUSAN | 324,80 | 42,80 | 7,40/9,50 | Drifting |
14/08/2022 | TBC | Saída | BRASKARNE | BB | ORANGE ICE | 137,01 | 20,50 | 1,80/4,70 | Atracado |
14/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BALLENITA | 208,97 | 29,85 | 9,60/10,20 | Fundeado | |
14/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MEHUIN | 305,00 | 40,00 | 9,20 EK | Navegando para Itajaí | |
14/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC AGRIGENTO | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
14/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
14/08/2022 | TBC | Saída | APMT 2 | HYUNDAI COLOMBO | 303,83 | 40,06 | TBC | Drifting | |
14/08/2022 | TBC | Entrada | APMT | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | 9,00/9,40 | Navegando para Itajaí | |
14/08/2022 | TBC | Saída | APMT | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
14/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC BUSAN | 324,80 | 42,80 | TBC | Drifting |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE 02 | AGIOS DIMITRIOS | 299,00 | 40,00 | 8,00/9,30 | Navegando para Itajaí | |
15/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MEHUIN | 305,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
15/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
15/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC AGRIGENTO | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC LEANDRA | 294,10 | 32,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC NEW HAVEN | 334,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC SOFIA CELESTE | 300,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | KOTA PAHLAWAN | 330,00 | 48,20 | 10,10/10,60 | Fundeado | |
15/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BALLENITA | 208,97 | 29,85 | TBC | Fundeado | |
15/08/2022 | TBC | Saída | NAVSHIP | BECB | ORYX | 92,65 | 19,00 | 4,80 MAX | Atracado |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
15/08/2022 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSCO SHIPPING ZHUO YUE | 201,80 | 32,26 | 9,60/9,70 | Fundeado |
16/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE 03 | AGIOS DIMITRIOS | 299,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
16/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
16/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MSC LEANDRA | 294,10 | 32,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
16/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MSC NEW HAVEN | 334,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
16/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC SOFIA CELESTE | 300,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
16/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
17/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | LODUR | 220,31 | 32,24 | TBC | Navegando para Itajaí |
17/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | SEASPAN HARRIER | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/08/2022 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | VECTIS CASTLE | 123,95 | 17,40 | 5,40/6,35 | Navegando para Itajaí | |
18/08/2022 | TBC | Entrada | APMT | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | SEASPAN HARRIER | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | LODUR | 220,31 | 32,24 | TBC | Navegando para Itajaí |
18/08/2022 | TBC | Saída | APMT | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | LYON II | 299,97 | 40,30 | TBC | Navegando para Itajaí |
19/08/2022 | TBC | Saída | LYON II | 299,97 | 40,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
20/08/2022 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | VECTIS CASTLE | 123,95 | 17,40 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC SILVIA | 299,91 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
21/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC SILVIA | 299,91 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
21/08/2022 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | UAL MANITOBA | 138,07 | 21,34 | 4,40/6,30 | Navegando para Itajaí | |
22/08/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC BRIANNA | 293,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
23/08/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC BRIANNA | 293,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
25/08/2022 | TBC | Entrada | BRASKARNE | GREEN SELJE | 109,00 | 18,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
26/08/2022 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | JANNES | 138,50 | 21,34 | TBC | Navegando para Itajaí | |
02/09/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | SEASPAN FALCON | 330,00 | 48,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
03/09/2022 | TBC | Saída | PNAVE | SEASPAN FALCON | 330,00 | 48,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Data - Hora |
---|---|---|---|
APMT 2 | BB | SAN VICENTE | 08/08/2022 - 17:40 |
BRASKARNE | BB | ORANGE ICE | 07/08/2022 - 15:06 |
NAVSHIP | BE | BRAM FORCE | 03/08/2022 - 08:25 |
NAVSHIP | BB | OLIN CONQUEROR | 23/06/2022 - 10:55 |
NAVSHIP | BE | BRAM BOA VISTA | 27/05/2022 - 15:15 |
NAVSHIP | BECB | ORYX | 13/05/2022 - 17:12 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 8,70/9,10 | 10/08/2022 - 23:00 | |
COSCO SHIPPING ZHUO YUE | 201,80 | 26 55,65 S / 048 31,99 W | 9,60/9,70 | 12/08/2022 - 11:13 |
KOTA PAHLAWAN | 330,00 | 26 53,84 S / 048 27,18 W | 10,10/10,60 | 12/08/2022 - 16:44 |
PALENA | 304,14 | 26 58,02 S / 048 31,54 W | 10,70/11,90 | 12/08/2022 - 17:00 |
BALLENITA | 208,97 | 26 56,08 S / 048 29,43 W | 9,60/10,20 | 13/08/2022 - 12:02 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|
AGIOS DIMITRIOS | 299,00 | 8,00/9,30 | 10/08/2022 - 07:00 | |
MEHUIN | 305,00 | 9,20 EK | 10/08/2022 - 12:00 | |
MSC NEW HAVEN | 334,00 | TBC | 11/08/2022 - 07:00 | |
MSC LEANDRA | 294,10 | TBC | 11/08/2022 - 07:00 | |
PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | TBC | 11/08/2022 - 08:00 | |
MSC SOFIA CELESTE | 300,00 | TBC | 12/08/2022 - 01:00 | |
MSC AGRIGENTO | 299,95 | TBC | 13/08/2022 - 13:00 | |
MSC BARCELONA | 270,40 | TBC | 14/08/2022 - 05:00 | |
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 9,00/9,40 | 14/08/2022 - 12:00 | |
MSC MICHELA | 299,90 | TBC | 15/08/2022 - 15:30 | |
LODUR | 220,31 | TBC | 17/08/2022 - 02:00 | |
SEASPAN HARRIER | 330,00 | TBC | 17/08/2022 - 10:00 | |
VECTIS CASTLE | 123,95 | 5,40/6,35 | 18/08/2022 - 06:00 | |
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 18/08/2022 - 07:00 | |
LYON II | 299,97 | TBC | 18/08/2022 - 23:30 | |
MSC SILVIA | 299,91 | TBC | 20/08/2022 - 21:00 | |
UAL MANITOBA | 138,07 | 4,40/6,30 | 21/08/2022 - 16:00 | |
MSC BRIANNA | 293,00 | TBC | 22/08/2022 - 22:30 | |
GREEN SELJE | 109,00 | TBC | 25/08/2022 - 07:00 | |
JANNES | 138,50 | TBC | 26/08/2022 - 06:00 | |
SEASPAN FALCON | 330,00 | TBC | 02/09/2022 - 07:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | MSC MONICA | Saída | PNAVE 02 | 243,00 | 32,20 | 11:00 ATS | 11,90 EK | BB | Atlas/Hadar |
Notícias em destaque
Praticagem em ação. Apoio à preservação do Rio Itajaí-Açu
Mutirão de limpeza Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes aegypti ocorre neste sábado (09) Ação inicia às 8h com concentração de voluntários na Marina
Investimento em energia sustentável.
Itajaí, 21 de fevereiro 2022. A empresa Itajaí e Navegantes Práticos investiu em um sistema de energia solar visando desenvolver suas atividades sempre de forma
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes completa 500 giros na área da Nova Bacia de Evolução.
Itajaí, 18 de Junho 2021 Superintendência do Porto de Itajaí – SPI. Secretaria Geral de Comunicação Social – SECOM. Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.
