Ampliando
horizontes com segurança
Prosperando com Itajaí e Navegantes nos últimos 25 anos.

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 07:30 ATB | Entrada | PNAVE 02 | BB | HUNGARY | 299,98 | 48,20 | 8,10/9,65 | Passando Barra |
18/01/2021 | 10:30 ETB | Entrada | APMT 2 | BE | MAERSK LABERINTO | 299,90 | 45,20 | 10,25 MAX | Drifting |
18/01/2021 | 12:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | UASC AL KHOR | 299,99 | 48,20 | TBC | Atracado |
18/01/2021 | 14:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | ANTHEA Y | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
18/01/2021 | 16:00 ETS | Saída | POLY TERMINAIS | BE | FLUMAR MACEIO | 144,09 | 24,20 | 4,60/5,40 | Atracado |
18/01/2021 | 19:00 ETS | Saída | PNAVE 02 | BB | HUNGARY | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
19/01/2021 | 01:00 ETB | Entrada | APMT 1 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
19/01/2021 | 02:00 ETB | Entrada | PNAVE 02 | BE | MSC BOSPHORUS | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
19/01/2021 | 04:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | ANTHEA Y | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
19/01/2021 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC METHONI | 303,91 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
19/01/2021 | TBC | Entrada | BRASKARNE | CHIPOL HUANGHE | 188,34 | 27,76 | 4,70/7,50 | Navegando para Itajaí | |
19/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | MSC BOSPHORUS | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
19/01/2021 | TBC | Saída | APMT 2 | BE | MAERSK LABERINTO | 299,90 | 45,20 | TBC | Drifting |
19/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | MSC METHONI | 303,91 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/01/2021 | TBC | Entrada | PNAVE | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/01/2021 | TBC | Entrada | TEPORTI | VITORIA BAY | 159,99 | 23,73 | 3,20/4,60 | Navegando para Itajaí | |
21/01/2021 | TBC | Entrada | PASS | F-42 FRAGATA CONSTITUIÇÃO | 130,00 | 13,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/01/2021 | TBC | Entrada | DELEMAR | F-45 FRAGATA UNIAO | 130,00 | 13,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/01/2021 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | NAM ATLÂNTICO | 206,00 | 31,70 | 7,50 MAX | Navegando para Itajaí | |
21/01/2021 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | NDM BAHIA | 168,00 | 23,50 | 6,50 MAX | Navegando para Itajaí | |
21/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/01/2021 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | JAN VAN GENT | 142,95 | 18,94 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/01/2021 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC DESIREE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/01/2021 | TBC | Entrada | PNAVE | TUCAPEL | 299,96 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | MSC DESIREE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/01/2021 | TBC | Saída | PASS | F-42 FRAGATA CONSTITUIÇÃO | 130,00 | 13,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/01/2021 | TBC | Saída | DELEMAR | F-45 FRAGATA UNIAO | 130,00 | 13,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/01/2021 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | NAM ATLÂNTICO | 206,00 | 31,70 | 7,50 MAX | Navegando para Itajaí | |
23/01/2021 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | NDM BAHIA | 168,00 | 23,50 | 6,50 MAX | Navegando para Itajaí | |
23/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | TUCAPEL | 299,96 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/01/2021 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC BRUNELLA | 299,99 | 48,23 | TBC | Navegando para Itajaí | |
24/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | MSC BRUNELLA | 299,99 | 48,23 | TBC | Navegando para Itajaí | |
27/01/2021 | TBC | Entrada | PNAVE | SEASPAN HARRIER | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
27/01/2021 | TBC | Entrada | APMT | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
28/01/2021 | TBC | Saída | PNAVE | SEASPAN HARRIER | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
06/02/2021 | TBC | Entrada | TEPORTI | BBC CAMPANA | 138,50 | 21,34 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Data - Hora |
---|---|---|---|
PNAVE 03 | BE | UASC AL KHOR | 17/01/2021 - 19:52 |
POLY TERMINAIS | BE | FLUMAR MACEIO | 17/01/2021 - 18:13 |
NAVSHIP | BE | BONGO | 17/01/2021 - 12:48 |
NAVSHIP | BE | OLIN CONQUEROR | 11/01/2021 - 08:08 |
NAVSHIP | BE | MR CHAFIC | 10/10/2020 - 07:54 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Data - Hora |
---|
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|
HUNGARY | 299,98 | 8,10/9,65 | 18/01/2021 - 06:00 | |
ANTHEA Y | 299,90 | TBC | 18/01/2021 - 14:00 | |
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 19/01/2021 - 01:00 | |
MSC BOSPHORUS | 299,90 | TBC | 19/01/2021 - 02:00 | |
MSC METHONI | 303,91 | TBC | 19/01/2021 - 05:00 | |
CHIPOL HUANGHE | 188,34 | 4,70/7,50 | 19/01/2021 - 07:00 | |
PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | TBC | 20/01/2021 - 06:00 | |
VITORIA BAY | 159,99 | 3,20/4,60 | 20/01/2021 - 14:00 | |
F-45 FRAGATA UNIAO | 130,00 | TBC | 21/01/2021 - 00:00 | |
F-42 FRAGATA CONSTITUIÇÃO | 130,00 | TBC | 21/01/2021 - 00:00 | |
NDM BAHIA | 168,00 | 6,50 MAX | 21/01/2021 - 00:00 | |
NAM ATLÂNTICO | 206,00 | 7,50 MAX | 21/01/2021 - 00:00 | |
JAN VAN GENT | 142,95 | TBC | 21/01/2021 - 07:00 | |
MSC DESIREE | 299,90 | TBC | 22/01/2021 - 05:00 | |
TUCAPEL | 299,96 | TBC | 22/01/2021 - 06:00 | |
MSC BRUNELLA | 299,99 | TBC | 23/01/2021 - 21:00 | |
SEASPAN HARRIER | 330,00 | TBC | 27/01/2021 - 04:00 | |
LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | TBC | 27/01/2021 - 23:00 | |
BBC CAMPANA | 138,50 | TBC | 06/02/2021 - 07:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | SWITZERLAND | Saída | PNAVE 02 | 300,00 | 48,20 | 06:00 ATS | 8,70/10,40 | BE | Pareci/Pataxó/Sulis/Tucano |
18/01/2021 | LOG-IN JACARANDA | Saída | APMT 2 | 218,45 | 29,80 | 04:30 ATS | 10,50 MAX | BB | Alphard/Sagitarius |
17/01/2021 | UASC AL KHOR | Entrada | PNAVE 03 | 299,99 | 48,20 | 18:30 ATB | 11,20/11,25 | BE | Sulis/Tucano/Pareci/Pataxó |
17/01/2021 | MAERSK LEON | Saída | APMT 1 | 299,90 | 45,20 | 17:00 ATS | 9,50/10,00 | BB | Alphard/Atlas/Draco/Sagitarius |
17/01/2021 | FLUMAR MACEIO | Entrada | POLY TERMINAIS | 144,09 | 24,20 | 16:00 ATB | 6,00/6,40 | BE | Tucano/Pareci |
17/01/2021 | SWITZERLAND | Entrada | PNAVE 02 | 300,00 | 48,20 | 14:00 ATB | 10,00/10,60 | BE | Pareci/Pataxó/Sulis/Tucano |
17/01/2021 | NORSUL VEGA + NORSUL 09 | Saída | TEPORTI | 143,00 | 22,00 | 12:00 ATS | 4,80/4,95 | BB | Alphard/Draco |
17/01/2021 | BONGO | Entrada | NAVSHIP | 92,00 | 19,00 | 11:30 ATB | 4,90/5,00 | BE | S/Rebocado |
17/01/2021 | EVER LOVELY | Saída | PNAVE 02 | 334,98 | 45,80 | 10:00 ATS | 8,90/9,50 | BE | Sagitarius/Pareci/Pataxó/Tucano |
16/01/2021 | LOG-IN JACARANDA | Entrada | APMT 2 | 218,45 | 29,80 | 23:00 ATB | 9,80/10,00 | BB | Atlas/Draco |
16/01/2021 | CMA CGM PUGET | Saída | PNAVE 03 | 282,10 | 32,22 | 22:00 ATS | 10,70/11,50 | BB | Pareci/Pataxó/Sulis/Tucano |
16/01/2021 | MAERSK LEON | Entrada | APMT 1 | 299,90 | 45,20 | 17:30 ATB | 9,30/9,40 | BB | Alphard/Atlas/Draco/Sagitarius |
16/01/2021 | EVER LOVELY | Entrada | PNAVE 02 | 334,98 | 45,80 | 15:45 ATB | 9,40 MAX | BE | Sagitarius/Pareci/Tucano/Pataxó |
16/01/2021 | CMA CGM PUGET | Entrada | PNAVE 03 | 282,10 | 32,22 | 14:30 ATB | 12,10/12,50 | BB | Pareci/Pataxó/Tucano |
16/01/2021 | MAERSK LAVRAS | Saída | APMT 1 | 299,90 | 45,20 | 13:00 ATS | 10,50/11,00 | BB | Alphard/Atlas/Draco/Sagitarius |
16/01/2021 | TORRENTE | Saída | PNAVE 02 | 299,96 | 45,60 | 10:30 ATS | 10,00/10,90 | BE | Pareci/Pataxó/Sulis/Tucano |
16/01/2021 | MERCOSUL SUAPE | Saída | APMT 2 | 210,54 | 29,88 | 09:45 ATS | 10,00/10,60 | BE | Pareci/Pataxó |
16/01/2021 | SEASPAN HARRIER | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 08:30 ATS | 9,50/10,80 | BE | Tucano/Sagitarius/Pataxó/Pareci |
15/01/2021 | NORSUL VEGA + NORSUL 09 | Entrada | TEPORTI | 143,00 | 22,00 | 15:15 ATB | 6,08/6,12 | BB | Draco/Alphard |
15/01/2021 | MAERSK LAVRAS | Entrada | APMT 1 | 299,90 | 45,20 | 13:30 ATB | 12,10 EK | BB | Alphard/Atlas/Draco/Sagitarius |
15/01/2021 | TORRENTE | Entrada | PNAVE 02 | 299,96 | 45,60 | 12:00 ATB | 9,30/10,30 | BE | Pareci/Pataxó/Sulis/Tucano |
15/01/2021 | MERCOSUL SUAPE | Entrada | APMT 2 | 210,54 | 29,88 | 10:15 ATB | 8,10/9,95 | BE | Pareci/Tucano |
15/01/2021 | SEASPAN HARRIER | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 08:15 ATB | 11,50/12,30 | BE | Sagitarius/Pareci/Pataxó/Tucano |
15/01/2021 | KOTA CEMPAKA | Saída | APMT 2 | 299,95 | 40,00 | 07:45 ATS | 9,10/9,90 | BE | Pareci/Tucano/Sulis/Pataxó |
15/01/2021 | MSC BARBARA | Saída | PNAVE 03 | 303,94 | 40,00 | 07:00 ATS | 10,85/11,25 | BB | Sagitarius/Alphard/Draco/Atlas |
Notícias em destaque
Duzentos giros na Bacia do Saco da Fazenda (10/11/2020)
No dia 2 de novembro de 2020 foi atingida a simbólica marca de 200 giros na nova bacia de manobras do complexo portuário de Itajaí
Novo Reforço de Ponta para o Trabalho dos Práticos
A Itajaí e Navegantes Práticos ganhou reforço de ponta para o trabalho dos práticos. Um nova lancha irá auxiliar os profissionais a alcançarem os locais
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.
