Movimentação de Navios
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | TBC | Entrada | APMT 1 | BB | MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 29,80 | 8,70 EK | Navegando para Itajaí |
19/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE 02 | BE | MSC GISELLE | 299,90 | 48,20 | 11,40/11,60 | Atracado |
19/05/2022 | TBC | Saída | APMT 2 | BB | CMA CGM RHONE | 299,95 | 48,20 | 11,35/11,40 | Atracado |
19/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | EVER URBAN | 285,00 | 40,00 | 12,00 EK | Atracado |
19/05/2022 | TBC | Entrada | APMT 2 | BB | KOTA CANTIK | 301,32 | 40,00 | 10,20/10,70 | Fundeado |
19/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | NORTHERN DELEGATION | 231,00 | 32,20 | 10,50 MAX | Fundeado |
19/05/2022 | TBC | Saída | APMT 1 | BB | MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
20/05/2022 | TBC | Entrada | APMT | FLORIDA HIGHWAY | 199,97 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | LODUR | 220,31 | 32,24 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | UASC ZAMZAM | 299,92 | 48,20 | 9,40/10,10 | Fundeado |
20/05/2022 | TBC | Entrada | TEPORTI | BE | INDUSTRIAL EMMA | 122,46 | 18,42 | 3,90/5,80 | Fundeado |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | LYON II | 299,97 | 40,30 | 8,30/9,15 | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | APMT | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC ALBANY | 299,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC DESIREE | 299,90 | 48,20 | 8,80/10,00 | Fundeado | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | TIAN XI | 189,99 | 28,50 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Saída | DETROIT | BB | STARNAV PERSEUS | 90,00 | 19,00 | 4,00 EK | Atracado |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC AGRIGENTO | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
20/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | NORTHERN DELEGATION | 231,00 | 32,20 | TBC | Fundeado |
20/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | LODUR | 220,31 | 32,24 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC ATHENS | 299,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2022 | TBC | Saída | APMT | FLORIDA HIGHWAY | 199,97 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MH HAMBURG | 293,18 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MSC ALBANY | 299,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC AGRIGENTO | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
21/05/2022 | TBC | Saída | APMT 2 | BE | KOTA CANTIK | 301,32 | 40,00 | TBC | Fundeado |
21/05/2022 | TBC | Saída | APMT | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MSC ATHENS | 299,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | UASC ZAMZAM | 299,92 | 48,20 | 9,40/10,10 | Fundeado |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | LYON II | 299,97 | 40,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MH HAMBURG | 293,18 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
21/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC DESIREE | 299,90 | 48,20 | TBC | Fundeado |
21/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC CATERINA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/05/2022 | TBC | Entrada | APMT | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | MSC CATERINA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/05/2022 | TBC | Saída | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/05/2022 | TBC | Saída | APMT | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/05/2022 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC DARDANELLES | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
24/05/2022 | TBC | Entrada | TEPORTI | BBC ARKHANGELSK | 148,40 | 23,05 | TBC | Navegando para Itajaí | |
24/05/2022 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC DARDANELLES | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Data - Hora |
---|---|---|---|
PNAVE 02 | BE | MSC GISELLE | 17/05/2022 - 20:45 |
PNAVE 03 | BE | EVER URBAN | 16/05/2022 - 18:19 |
APMT 2 | BB | CMA CGM RHONE | 15/05/2022 - 16:53 |
NAVSHIP | BECB | ORYX | 13/05/2022 - 17:12 |
DETROIT | BE | STARNAV CENTAURUS | 11/05/2022 - 10:32 |
NAVSHIP | BB | BRAM SPIRIT | 02/05/2022 - 15:44 |
NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 28/04/2022 - 13:46 |
NAVSHIP | BE | BRAM BREEZE | 26/04/2022 - 16:01 |
NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 21/04/2022 - 14:11 |
NAVSHIP | BE | DEBORAH KAY | 18/04/2022 - 17:45 |
DETROIT | BB | STARNAV PERSEUS | 18/04/2022 - 14:46 |
NAVSHIP | BB | OLIN CONQUEROR | 13/04/2022 - 11:15 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
MSC DESIREE | 299,90 | 26 52,82 S / 048 30,10 W | 8,80/10,00 | 14/05/2022 - 01:11 |
NORTHERN DELEGATION | 231,00 | 26 52,66 S / 048 31,22 W | 10,50 MAX | 15/05/2022 - 07:36 |
KOTA CANTIK | 301,32 | 26 54,58 S / 048 32,13 W | 10,20/10,70 | 15/05/2022 - 11:42 |
UASC ZAMZAM | 299,92 | 26 49,84 S / 048 31,33 W | 9,40/10,10 | 16/05/2022 - 13:30 |
INDUSTRIAL EMMA | 122,46 | 26 55,50 S / 048 32,15 W | 3,90/5,80 | 16/05/2022 - 17:15 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|
MSC ALBANY | 299,00 | TBC | 14/05/2022 - 07:00 | |
LYON II | 299,97 | 8,30/9,15 | 14/05/2022 - 11:00 | |
LODUR | 220,31 | TBC | 18/05/2022 - 03:00 | |
MSC AGRIGENTO | 299,95 | TBC | 18/05/2022 - 12:00 | |
MERCOSUL GUARANI | 207,40 | 8,70 EK | 19/05/2022 - 07:00 | |
FLORIDA HIGHWAY | 199,97 | TBC | 20/05/2022 - 00:00 | |
MAERSK LAMANAI | 299,90 | TBC | 20/05/2022 - 07:00 | |
TIAN XI | 189,99 | TBC | 20/05/2022 - 07:00 | |
MSC ATHENS | 299,00 | TBC | 20/05/2022 - 20:30 | |
MH HAMBURG | 293,18 | TBC | 21/05/2022 - 00:00 | |
MSC MICHELA | 299,90 | TBC | 21/05/2022 - 23:00 | |
MSC AJACCIO | 299,90 | TBC | 22/05/2022 - 00:00 | |
MSC CATERINA | 299,95 | TBC | 22/05/2022 - 09:00 | |
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 22/05/2022 - 11:00 | |
MSC DARDANELLES | 299,90 | TBC | 23/05/2022 - 17:00 | |
BBC ARKHANGELSK | 148,40 | TBC | 24/05/2022 - 06:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | MSC GISELLE | Entrada | PNAVE 02 | 299,90 | 48,20 | 19:15 ATB | 8,80/10,00 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci |
17/05/2022 | MSC AQUARIUS | Saída | PNAVE 02 | 299,90 | 40,00 | 18:30 ATS | 11,50 EK | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci |
17/05/2022 | ZHONG YUAN HAI YUN CHUANG XIN | Saída | PNAVE 01 | 201,80 | 32,26 | 05:00 ATS | 4,70/7,00 | BB | Sagitarius/Atlas |
17/05/2022 | KIWI ARROW | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 199,98 | 32,26 | 03:00 ATS | 3,28/5,92 | BE | Sagitarius/Atlas |
16/05/2022 | LOG-IN JATOBÁ | Saída | APMT 1 | 218,45 | 29,80 | 23:00 ATS | 9,70/10,20 | BB | Hadar/Sagitarius |
16/05/2022 | EVER URBAN | Entrada | PNAVE 03 | 285,00 | 40,00 | 16:00 ATB | 10,20/10,30 | BE | Pareci/Pataxó/Sulis/Hadar |
16/05/2022 | MSC BOSPHORUS | Saída | PNAVE 03 | 299,90 | 40,00 | 14:30 ATS | 11,48/11,78 | BE | Hadar/Atlas/Sagitarius/Sulis |
16/05/2022 | ZHONG YUAN HAI YUN CHUANG XIN | Entrada | PNAVE 01 | 201,80 | 32,26 | 13:00 ATB | 5,10/7,00 | BB | Hadar/Sagitarius |
16/05/2022 | MSC AQUARIUS | Entrada | PNAVE 02 | 299,90 | 40,00 | 11:00 ATB | 10,40 EK | BB | Sagitarius/Atlas/Hadar/Pataxó |