Movimentação de Navios
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 | 03:00 ATB | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | BE | EURASIAN HIGHWAY | Bacia 1 | 199,97 | 32,26 | 8,75 EK | Fundeado |
02/12/2023 | 05:00 ETB | Entrada | PORTO DE ITAJAÍ - 02 | BE | MSC LIRICA | Bacia 2 | 274,90 | 28,80 | 6,80 EK | Navegando para Itajaí |
02/12/2023 | 10:00 ETB | Entrada | BARRA DO RIO | BB | OCEAN MERMAID | 69,80 | 17,80 | 5,70/5,95 | Navegando para Itajaí | |
02/12/2023 | 10:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | KOTA PELANGI | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 8,90/10,90 | Atracado |
02/12/2023 | 12:00 ETB | Entrada | PNAVE 02 | BE | MSC ILONA | 300,00 | 40,00 | 10,40/10,70 | Fundeado | |
02/12/2023 | 13:00 ETS | Saída | TEPORTI | BE | SIDER MOMPOX | 138,90 | 21,00 | 5,80/6,90 | Atracado | |
02/12/2023 | 13:30 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | UASC ZAMZAM | 299,92 | 48,20 | 9,20/9,30 | Atracado | |
02/12/2023 | 14:30 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BE | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | 10,00/11,50 | Drifting | |
02/12/2023 | 15:45 ETS | Saída | NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 92,00 | 18,00 | 4,10 EK | Atracado | |
02/12/2023 | 17:45 ETS | Saída | PORTO DE ITAJAÍ - 02 | BE | MSC LIRICA | 274,90 | 28,80 | 6,80 EK | Navegando para Itajaí | |
03/12/2023 | 00:00 ETS | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | BE | EURASIAN HIGHWAY | 199,97 | 32,26 | 8,55 EK | Fundeado | |
03/12/2023 | 05:00 ETS | Saída | BRASKARNE | BB | ERKUL S | 128,04 | 21,23 | 2,97/5,02 | Atracado | |
03/12/2023 | TBC | Entrada | BRASKARNE | BB | BALTIC PERFORMER | 150,01 | 22,50 | 4,00/6,40 | Fundeado | |
03/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BE | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | 9,87/11,15 | Drifting | |
03/12/2023 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BB | OCEAN MERMAID | 69,80 | 17,80 | 5,70/5,95 | Navegando para Itajaí | |
03/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE 02 | BE | MSC ILONA | 300,00 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
03/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 40,00 | 11,15/11,50 | Fundeado | ||
03/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC BELMONTE III | 231,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC GAYANE | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | CAUQUENES | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | MSC BELMONTE III | 231,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 40,00 | 11,15/11,50 | Fundeado | ||
04/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC CHLOE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
04/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | MSC GAYANE | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | CAUQUENES | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/12/2023 | TBC | Saída | BRASKARNE | BE | BALTIC PERFORMER | 150,01 | 22,50 | TBC | Fundeado | |
04/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | ARICA EXPRESS | 259,94 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | |
04/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | CARDIFF | 270,90 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
04/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | MSC CHLOE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | ATHENS GLORY | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
05/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | BREMEN BELLE | 280,54 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
05/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | CARDIFF | 270,90 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
05/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | CMA CGM ARKANSAS | 299,90 | 48,20 | 10,80/11,10 | Fundeado | |
05/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | ARICA EXPRESS | 259,94 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | |
05/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | NAVEGANTES EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
05/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | RDO ACE | 335,76 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | ATHENS GLORY | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | BREMEN BELLE | 280,54 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
06/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | NAVEGANTES EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
06/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC JEONGMIN | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
06/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | RDO ACE | 335,76 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
06/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | CMA CGM ARKANSAS | 299,90 | 48,20 | 10,80/11,10 | Fundeado | |
06/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
07/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
07/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC YASHI B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
07/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
07/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC JEONGMIN | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
08/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC TAVVISHI | 278,01 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
08/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC SAMANTHA | 274,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
08/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MSC YASHI B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
08/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
09/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | MSC TAVVISHI | 278,01 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
09/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | MSC SAMANTHA | 274,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
18/12/2023 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
19/12/2023 | TBC | Saída | PNAVE | BB | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 01 | BB | UASC ZAMZAM | 01/12/2023 - 13:19 | |
PNAVE 03 | BE | KOTA PELANGI | 30/11/2023 - 15:01 | |
NAVSHIP | BE | SANTOS SCOUT | 28/11/2023 - 08:37 | |
NAVSHIP | BE | REEDBUCK | 27/11/2023 - 13:20 | |
BRASKARNE | BB | ERKUL S | 27/11/2023 - 12:52 | |
TEPORTI | BE | SIDER MOMPOX | 26/11/2023 - 12:42 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | NJ SUN | 23/11/2023 - 13:22 | |
NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 13/11/2023 - 14:29 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
BALTIC PERFORMER | 150,01 | 26 48,90 S / 048 29,90 W | 4,00/6,40 | 20/11/2023 - 15:45 | |
MSC ILONA | 300,00 | 26 59,11 S / 048 30,83 W | 10,40/10,70 | 20/11/2023 - 19:47 | |
HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 26 53,14 S / 048 31,30 W | 11,15/11,50 | 27/11/2023 - 02:36 | |
CMA CGM ARKANSAS | 299,90 | 26 51,06 S / 048 30,12 W | 10,80/11,10 | 28/11/2023 - 18:35 | |
EURASIAN HIGHWAY | 199,97 | 26 54,77 S / 048 32,61 W | 8,75 EK | 01/12/2023 - 16:42 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
CAUQUENES | 299,90 | TBC | 23/11/2023 - 23:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 27/11/2023 - 19:00 | ||
MSC GAYANE | 314,35 | TBC | 28/11/2023 - 14:45 | ||
ARICA EXPRESS | 259,94 | TBC | 30/11/2023 - 16:00 | ||
NAVEGANTES EXPRESS | 330,00 | TBC | 01/12/2023 - 06:00 | ||
MSC LIRICA | 274,90 | 6,80 EK | 02/12/2023 - 05:00 | ||
OCEAN MERMAID | 69,80 | 5,70/5,95 | 02/12/2023 - 10:00 | ||
MSC JEONGMIN | 299,90 | TBC | 03/12/2023 - 07:00 | ||
MSC BELMONTE III | 231,00 | TBC | 03/12/2023 - 12:00 | ||
CARDIFF | 270,90 | TBC | 03/12/2023 - 19:00 | ||
RDO ACE | 335,76 | TBC | 04/12/2023 - 06:00 | ||
MSC CHLOE | 299,90 | TBC | 04/12/2023 - 07:00 | ||
ATHENS GLORY | 299,90 | TBC | 05/12/2023 - 06:00 | ||
BREMEN BELLE | 280,54 | TBC | 05/12/2023 - 07:00 | ||
LOG-IN JACARANDA | 218,45 | TBC | 06/12/2023 - 23:00 | ||
MSC YASHI B | 330,00 | TBC | 07/12/2023 - 16:00 | ||
MSC SHUBA B | 330,00 | TBC | 07/12/2023 - 19:00 | ||
MSC TAVVISHI | 278,01 | TBC | 08/12/2023 - 01:00 | ||
MSC SAMANTHA | 274,60 | TBC | 08/12/2023 - 19:00 | ||
LOG-IN POLARIS | 186,00 | TBC | 18/12/2023 - 19:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | UASC ZAMZAM | Entrada | PNAVE 01 | 299,92 | 48,20 | 11:30 ATB | 11,10 EK | Bacia 1 | BB | Caripuna/Pataxó/Atlas/Sagitarius |
01/12/2023 | MSC TAVVISHI | Saída | PNAVE 01 | 278,01 | 40,00 | 10:00 ATS | 10,50/10,40 | Bacia 1 | BE | Atlas/Caripuna/Hadar |
30/11/2023 | MSC TAVVISHI | Entrada | PNAVE 02 | 278,01 | 40,00 | 14:30 ATB | 11,40/11,60 | Bacia 1 | BE | Hadar/Sagitarius/Atlas |
30/11/2023 | KOTA PELANGI | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 12:30 ATB | 10,50/10,90 | BE | Caripuna/Parintins/Pataxó/Hadar | |
30/11/2023 | EVER LENIENT | Saída | PNAVE 03 | 334,80 | 45,80 | 10:30 ATS | 10,00 EK | Bacia 2 | BE | Hadar/Caripuna/Parintins/Pataxó |