Movimentação de Navios
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 10:00 ETS | Saída | BRASKARNE | BB | FEGULUS | 150,01 | 22,50 | 7,00/7,10 | Atracado | |
08/10/2024 | 19:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | 10,90 EK | Atracado | |
08/10/2024 | 20:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | CMA CGM SANTOS | Bacia 1 | 228,00 | 37,30 | 9,60/9,90 | Fundeado |
09/10/2024 | 05:00 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | ADRIATIC HIGHWAY | Bacia 1 | 199,97 | 32,26 | 9,50 EK | Navegando para Itajaí |
09/10/2024 | 06:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | CMA CGM SANTOS | 228,00 | 37,30 | TBC | Fundeado | |
09/10/2024 | 07:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | NAVEGANTES EXPRESS | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 11,25/11,65 | Fundeado |
09/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | NC BRUMA | 223,91 | 34,88 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
09/10/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | ADRIATIC HIGHWAY | 199,97 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | |
10/10/2024 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
10/10/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | NAVEGANTES EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
10/10/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | 8,50/8,80 | Navegando para Itajaí | ||
10/10/2024 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | NC BRUMA | 223,91 | 34,88 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
10/10/2024 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
10/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BB | CONDOR ARROW | 199,98 | 32,26 | 8,99/9,25 | Navegando para Itajaí | |
10/10/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
11/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | IRENES WISDOM | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
12/10/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | IRENES WISDOM | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
12/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BB | AN DING HAI | 179,95 | 32,00 | 6,10/7,60 | Fundeado | |
13/10/2024 | 07:00 ETB | Entrada | TEPORTI | BBC MONT BLANC | 125,00 | 22,00 | 4,80/6,70 | Navegando para Itajaí | ||
13/10/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
13/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
13/10/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
14/10/2024 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 07/10/2024 - 21:21 | |
NAVSHIP | BECB | BRAM NATAL | 04/10/2024 - 18:02 | |
BRASKARNE | BB | FEGULUS | 03/10/2024 - 14:02 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | EMERALD CONFIDENCE | 03/10/2024 - 12:30 | |
NAVSHIP | BE | ROGER WHITE | 03/10/2024 - 10:30 | |
NAVSHIP | BE | MR CHAFIC | 30/09/2024 - 13:32 | |
DETROIT | BB | STARNAV TAURUS | 16/09/2024 - 12:17 | |
NAVSHIP | BECB | ROBERT ADAMS | 12/08/2024 - 18:20 | |
NAVSHIP | BE | JACK EDWARDS | 23/07/2024 - 14:11 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
MSC ALICANTE | 270,40 | 26 54,43 S / 048 30,17 W | 11,60/12,80 | 04/10/2024 - 06:06 | |
EVER LEADER | 334,98 | 26 56,38 S / 048 30,35 W | 10,90/11,30 | 06/10/2024 - 16:48 | |
AN DING HAI | 179,95 | 26 53,35 S / 048 32,45 W | 6,10/7,60 | 07/10/2024 - 17:50 | |
NAVEGANTES EXPRESS | 330,00 | 26 57,69 S / 048 30,83 W | 11,25/11,65 | 07/10/2024 - 20:18 | |
CMA CGM SANTOS | 228,00 | 26 52,79 S / 048 30,22 W | 9,60/9,90 | 08/10/2024 - 03:28 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
CONDOR ARROW | 199,98 | 8,99/9,25 | 08/10/2024 - 12:00 | ||
ADRIATIC HIGHWAY | 199,97 | 9,50 EK | 09/10/2024 - 05:00 | ||
LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 8,50/8,80 | 09/10/2024 - 05:00 | ||
NC BRUMA | 223,91 | TBC | 09/10/2024 - 08:00 | ||
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 09/10/2024 - 23:00 | ||
MAERSK LAMANAI | 299,90 | TBC | 10/10/2024 - 01:00 | ||
IRENES WISDOM | 185,97 | TBC | 11/10/2024 - 08:00 | ||
BBC MONT BLANC | 125,00 | 4,80/6,70 | 13/10/2024 - 07:00 | ||
MSC AJACCIO | 299,90 | TBC | 13/10/2024 - 13:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | SSI ENDURANCE | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 179,97 | 29,80 | 21:00 ATS | 9,33/9,99 | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar |
07/10/2024 | LOG-IN EVOLUTION | Entrada | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 19:30 ATB | 11,00 EK | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar |
07/10/2024 | MSC PETRA | Saída | PNAVE 03 | 299,95 | 40,38 | 18:30 ATS | 12,20 EK | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci | |
07/10/2024 | ALLIE CHOUEST | Saída | NAVSHIP | 85,34 | 18,29 | 13:00 ATS | 3,80 EK | BE | S/Rebocado | |
07/10/2024 | MSC PETRA | Entrada | PNAVE 03 | 299,95 | 40,38 | 01:30 ATB | 10,60/10,90 | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci/Pataxó |
07/10/2024 | HYUNDAI COLOMBO | Saída | PNAVE 03 | 303,83 | 40,06 | 00:30 ATS | 10,20/10,75 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Atlas | |
06/10/2024 | HYUNDAI COLOMBO | Entrada | PNAVE 03 | 303,83 | 40,06 | 08:00 ATB | 11,55/11,60 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
06/10/2024 | MSC SHUBA B | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 07:00 ATS | 8,40/9,40 | BB | Hadar/Sagitarius/Atlas/Cetus | |
05/10/2024 | MSC SHUBA B | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 08:00 ATB | 11,20/11,40 | Bacia 2 | BB | Sagitarius/Hadar/Atlas/Pareci |